- HOME
- フェリカリーダーTouchStar(タッチスター)【仕様・機能詳細】
TouchStar-mobile 仕様
仕様
| 動作環境 | 0~40度 30~80%RH 結露なきこと |
|---|---|
| 保存温度 | -10~50度 30~80%RH 結露なきこと |
| 電源 | 5V12VDC |
| 消費電力 | 最大430mW |
| スタンバイ時 | 平均150mW |
| 無線インターフェース | 周波数13.56MHz |
| 伝送可能距離 | 最大5cm *携帯電話機の機種により受信感度は異なります。 |
| サイズ | 42mm×93mm×10mm |
| 重さ | 42g(バッテリーを含む) |
| バッテリー機能 | オートパワーオフ機能、残量お知らせ用LED、充放電保護回路搭載 |
稼動時間
| 連即稼動時間 | 約16時間 |
|---|---|
| 稼動回数 | 約1万5千回送信 |
| 待受時間 | 標準モード:40~60時間 |
| 省電モード:最長約2週間 *LED、ブザーの設定の他、動作環境等でも異なります。 | |
| 充電時間 | 約2.5時間 充電回数500回 確認用LED搭載(残量インジケータと併用) |
| カラー | 表面:ホワイト、裏面:ブラック/表面:ブラック、裏面:ブラック |
| 生産国 | 台湾 |
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承下さい。
TouchStar 仕様
仕様
| 動作環境 | 0~40度 30~80%RH 結露なきこと |
|---|---|
| 保存温度 | -10~50度 30~80%RH 結露なきこと |
| 電源 | 5V12VDC |
| 消費電力 | 最大430mW |
| スタンバイ時 | 平均150mW |
| 無線インターフェース | 周波数13.56MHz |
| 伝送可能距離 | 最大5cm *携帯電話機の機種により受信感度は異なります。 |
| サイズ | 28mm×24mm×10mm |
| 稼動回数 | 約1万5千回送信 |


